Nd106环氧玻璃钢防腐型涂装
产品简介
随着经济的快速发展,中国对石油以及对石化产品的需求不断增加,从原油、天燃气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存,都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置,这些装置都需要防腐涂料。
适用范围
轻工产品、代工储罐、海洋设备、输送管道、电镀、电解槽等方面的长效防腐蚀;
要求加强机械强度的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟、碱水池的面层。
性能特点
耐强酸、耐强碱;
粘结强、抗拉裂;
提高热变型温度,降低温冲击强度;
特别是能提高基体的强度与弹性。
系统特征
水性、实色,亮光;
厚度0.3-3mm;
一般使用年限为3-5年。
技术指标
试验项目 | 指标 |
抗压强度,Mpa | ≥130 |
弯曲强度,Mpa | ≥230 |
拉伸强度,Mpa | ≥100 |
冲击韧性,KJ/cm2 | ≥270 |
收缩率,% | ≤0.2 |
耐30%硫酸 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐30%盐酸 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐10%硝酸 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐10%醋酸 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐10%氢氧化钠 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐汽油,120# | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐5%氢氟酸 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
耐氨水 | 不起泡,不脱落,允许轻微变色 |
施工工艺
工艺名称 | 具体做法及要求 | 参考用量 |
底涂层 | 1.使用环氧防腐底漆:主漆和固化剂按比例混合,并搅拌均匀; 2.用滚筒均匀地滚涂,无漏涂; 3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 | 0.15-0.20Kg/m2 |
玻纤布 | 铺设玻纤布,将调好的环氧树脂和固化剂倒在玻纤布上,用刮刀刮平。 | |
中涂砂浆 | 1.使用防腐环氧中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀; 2.用批刀整体满刮1~2遍; 3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,并清理干净。 | 0.6kg/m2/mm |
腻子层 | 1.使用防腐环氧中涂漆:主漆和固化剂按比例混合后加适量填料(如石英粉、滑石粉)搅拌均匀; 2.用批刀批括1-2遍,重点是填补地面的坑洞缺陷处; 3.待固化后,打磨批刀痕等缺陷处,用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。 | 0.2-0.3 kg/m2 |
面涂层 | 1.使用防腐环氧面漆:主漆和固化剂按比例混合,搅拌均匀; 2.用准备好的滚筒浸上面漆,均匀滚涂,要求涂层均匀,无漏涂,滚涂2遍,或喷涂1-2遍。 | 0.25-0.30kg/m2 |
施工剖面
Nd106环氧玻璃钢防腐型涂装 2019-5-15 本文被阅读 1788 次
上一条:Nd106环氧玻璃钢防腐型涂装 | 下一条:山东地坪综合施工优秀承建商 |